1、產品型號、生產范圍
| 型號 | 規格 | |
| 動力線芯 | 控制線芯 | |
| AJEFJ-0.6/1kV | 3×4 | 10×1.5 |
| 3×6 | 10×1.5 | |
| 3×10 | 10×1.5 | |
| 3×16 | 10×1.5 | |
| 3×25 | 10×1.5 | |
| 3×35 | 10×1.5 | |
| 3×50 | 10×1.5 | |
| 3×70 | 10×1.5 | |
| 3×95 | 10×1.5 | |
| 3×120 | 10×1.5 | |
| 3×150 | 10×1.5 | |
| 3×185 | 10×1.5 | |
| 3×240 | 10×1.5 | |
| 注:控制線芯的標稱截面積及芯數可以根據客戶的要求進行重新設計。 | ||
2、產品用途
本產品主要是用于港口停靠的船舶提供基礎供電。
4、產品性能特點
(1)優異的電氣性能。
(2)優異的抗彎曲、移動、卷繞等性能。
(3)優異的耐刮磨試驗。
5、產品賣點
產品能夠在經常彎曲、移動、卷繞的場合使用,電纜的具有優異的抗彎曲及耐刮磨性能。